20GP= 5.98×2.35×2.38=33.44立方米(27.5吨,适于装重货)
40HQ=12.03×2.35×2.68=75.68立方米(26.5吨,适于装泡货)
计费方法(门到门):装货拖车费+海运费(含码头费)+送货拖车费
联系我时请说明是在<好运物流网>上看到的,有优惠哦!谢谢!
广州 GUANGZHOU到洛杉矶 LOS ANGELES海运价格|广州 GUANGZHOU至洛杉矶 LOS ANGELES海运费 (2022-9-10 14:0:16)
【图】深圳SHENZHEN到马尼拉MANILA海运价格|深圳SHENZHEN至马尼拉MANILA海运费 (2022-9-10 14:0:11)
【图】深圳SHENZHEN到雅加达JAKARTA海运价格|深圳SHENZHEN至雅加达JAKARTA海运费 (2022-9-10 10:0:5)
广州 GUANGZHOU到邢台海运价格|广州 GUANGZHOU至邢台海运费 (2022-9-10 10:0:0)
【图】义乌 永康 宁波到香港 HONGKONG海运价格|义乌 永康 宁波至香港 HONGKONG海运费 (2022-9-10 6:0:4)
【图】宁波Ningbo到哈拉雷Harare海运价格|宁波Ningbo至哈拉雷Harare海运费 (2022-9-10 6:0:0)
【图】深圳Shenzhen到利隆圭Lilongwe海运价格|深圳Shenzhen至利隆圭Lilongwe海运费 (2022-9-9 22:0:17)
【图】青岛 QINGDAO到杰贝丹那JEEL DHANNA海运价格|青岛 QINGDAO至杰贝丹那JEEL DHANNA海运费 (2022-9-9 22:0:12)
【图】青岛港QINGDAO到阿鲁拉ALULA海运价格|青岛港QINGDAO至阿鲁拉ALULA海运费 (2022-9-9 18:1:12)
【图】中国各港口到俄罗斯港口海运价格|中国各港口至俄罗斯港口海运费 (2022-9-9 18:0:58)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。