«上一篇: 朱家尖岛下一篇:全球邮政特快专递 »

阿尼瓦岛 Isavaï

塔菲亚省是瓦努阿图最南端的省。该省包含5个主要岛屿:Tanna,Aniwa,Futuna,Anatom ,Erromango。该省人口27,530,总面积1,628 km².

岛屿 主要村庄 陆地面积
(km²) 人口
最高点 高度
(米) 坐标
塔纳岛 Lenakel 550 20,000 Mount Tukosmera 1,084 19°29′15″S 169°19′50″E / 19.4875°S 169.33056°E / -19.4875; 169.33056 (Tanna)

阿尼瓦岛 Isavaï 10 300 . 42 19°15′01″S 169°36′04″E / 19.25028°S 169.60111°E / -19.25028; 169.60111 (Aniwa)

富图纳岛 Mohoun'gha 13 695 Tatafou 666 19°31′47″S 170°13′08″E / 19.52972°S 170.21889°E / -19.52972; 170.21889 (Futuna)

埃罗芒奥岛 Potnarvin 888.1 1,500 Mount Santop 886 18°48′50″S 169°07′22″E / 18.81389°S 169.12278°E / -18.81389; 169.12278 (Erromango)

阿纳托姆岛 Anelgauhat 159.2 550 Mount Inrerow Atamein 852 20°11′18″S 169°49′34″E / 20.18833°S 169.82611°E / -20.18833; 169.82611 (Anatom)

塔菲亚省 Isangel 1,628 27,530 Mount Tukosmera 1,084 19°30′S 169°30′E

    相关文章:(更多相关Tags:)

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

日历

新闻知识

最新评论及回复

图标汇集

Copyright 2005-2009 www.rrg4.com 137111 27975 QQ:250528657 QQ:1815998783